Время отклика

Время отклика – это время, которое требуется платиновому датчику для фиксации температурных изменений и преобразования их в сопротивление, которое соответствует определенной процентной доле от температурного сдвига. Стандарт DIN EN 60751 рекомендует использовать интервалы для 50% и 90% сдвига (0,5 и 0,9 указываются в спецификациях для движения воды и воздуха со скоростью 0,4 или 2 м/с). Преобразование для других сред или скоростей потока можно произвести с помощью инструкции VDI/VDE 3522.

Базовые значения для датчика 100 Ом в соответствии с DIN EN 60751 (TS 90)

°C Ом Ом/°C   °C Ом Ом/°C   °C Ом Ом/°C   °C Ом Ом/°C
-200 18.52 0.432 70 127.08 0.383 340 226.21 0.352 610 316.92 0.320
-190 22.83 0.429 80 130.90 0.382 350 229.72 0.350 620 320.12 0.319
-180 27.10 0.425 90 134.71 0.380 360 233.21 0.349 630 323.30 0.318
-170 31.34 0.422 100 138.51 0.379 370 236.70 0.348 640 326.48 0.317
-160 35.34 0.419 110 142.29 0.378 380 240.18 0.347 650 329.64 0.316
-150 39.72 0.417 120 146.07 0.377 390 243.64 0.346 660 332.79 0.315
-140 43.88 0.414 130 149.83 0.376 400 247.09 0.345 670 335.93 0.313
-130 48.00 0.412 140 153.58 0.375 410 250.53 0.343 680 339.06 0.312
-120 52.11 0.409 150 157.33 0.374 420 253.96 0.342 690 342.18 0.311
-110 56.19 0.407 160 161.05 0.372 430 257.38 0.341 700 345.28 0.310
-100 60.26 0.405 170 164.77 0.371 440 260.78 0.340 710 348.38 0.309
-90 64.30 0.403 180 168.48 0.370 450 264.18 0.339 720 351.46 0.308
-80 68.33 0.402 190 172.17 0.369 460 267.56 0.338 730 354.53 0.307
-70 72.33 0.400 200 175.86 0.368 470 270.93 0.337 740 357.59 0.305
-60 76.33 0.399 210 179.53 0.367 480 274.29 0.335 750 360.64 0.304
-50 80.31 0.397 220 183.19 0.365 490 277.64 0.334 760 363.67 0.303
-40 84.27 0.396 230 186.84 0.364 500 280.98 0.333 770 366.70 0.302
-30 88.22 0.394 240 190.47 0.363 510 284.30 0.332 780 369.71 0.301
-20 92.16 0.393 250 194.10 0.362 520 287.62 0.331 790 372.71 0.300
-10 96.09 0.392 260 197.71 0.361 530 290.92 0.330 800 375.70 0.298
0 100.00 0.391 270 201.31 0.360 540 294.21 0.328 810 378.68 0.297
10 103.90 0.390 280 204.90 0.358 550 297.49 0.327 820 381.65 0.296
20 107.79 0.389 290 208.48 0.357 560 300.75 0.326 830 384.60 0.295
30 111.67 0.387 300 212.05 0.356 570 304.01 0.325 840 387.55 0.294
40 115.54 0.386 310 215.61 0.355 580 307.25 0.324 850 390.48 0.293
50 119.40 0.385 320 219.15 0.354 590 310.49 0.323
60 123.24 0.384 330 222.68 0.353 600 313.71 0.322

Классификация датчиков по точности

Компания Heraeus Sensor Technology производит тонкопленочные датчики температуры, соответствующие стандарту DIN EN 60751 по классу В, а также датчики класса А и 1/3 DIN (см. таблицу).

Температура, Класс A Класс B
°C °C Ом °C Ом
-200 ±0.55 ±0.24 ±1.3 ±0.56
-100 ±0.35 ±0.14 ±0.8 ±0.32
0 ±0.15 ±0.06 ±0.3 ±0.12
100 ±0.35 ±0.13 ±0.8 ±0.30
200 ±0.55 ±0.20 ±1.3 ±0.48
300 ±0.75 ±0.27 ±1.8 ±0.64
400 ±0.95 ±0.33 ±2.3 ±0.79
500 ±1.15 ±0.38 ±2.8 ±0.93
600 ±1.35 ±0.43 ±3.3 ±1.06
650 ±1.45 ±0.46 ±3.6 ±1.13
700     ±3.8 ±1.17
800     ±4.3 ±1.28
850     ±4.6 ±1.34

Для приложений, требующих более высокой чувствительности, производятся специальные датчики.