Внешний вид | Наимен-е | Описание | Док-ция/th> |
---|---|---|---|
HMC2003 | Трехосевой магнитометр для навигационных систем Аналоговый выходИзмерения направления по компасу Определение положения в пространстве Диапазон измерений ±2 Гаусс с разрешением 40 мкГаусс |
||
HMR2300 | Цифровой магнитометр 3 оси RS232/485 интерфейс Диапазон измерений ±2 Гаусс с разрешением 67 мкГаусс |
||
HMR2300r | Бесплатформенный магнитометр 3 оси замена индукционных магнитных датчиков для авиации RS232/485 интерфейс EEPROM 55 байт |
||
HMR3000 | Цифровой компас Измерения направления по компасу с точностью до 0,5° при разрешении 0,1° Измерения поперечного и продольного наклонов в диапазоне ±40° Выход RS232/485 NMEA, 20 Гц |
||
HMR3100 | Двухосевой цифровой компас Измерения направления по компасу с точностью до 5° при разрешении 0,5° Компенсация паразитных магнитных полей |
||
HMR3200 | Двухосевой цифровой компас Системы навигации и наведения Измерения направления по компасу с точностью до 1° при разрешении 0,1° Компенсация магнитных полей корпуса самолета, ферромагнитных объектов и полей рассеяния |
||
HMR3300 | Трехосевой цифровой компас Системы навигации и наведенияИзмерения поперечного и продольного наклонов до 60° Измерения направления по компасу с точностью до 1° при разрешении 0,1° Компенсация магнитных полей корпуса самолета, ферромагнитных объектов и полей рассеяния |
||
HMR3500 TruePointTM |
Трехосевой цифровой компас Допускает монтаж под любым углом Точность определения азимута 1°, разрешение 0,1° Измерения поперечного и продольного наклонов с точностью до 1° Интерфейс передачи данных RS-232, 50 Гц |
||
HMR3600 µPOINT® |
Цифровой компас нового поколения Точность определения азимута 0,5°, разрешение 0,1° Измерение угла наклона до ±80° Встроенный гироскопИнтерфейс передачи данных RS-232, 25 Гц |