Типичное применение индуктивных датчиков SICK в промышленной автоматизации аналогично конечным выключателям (или ограничителей). Катушка индуктивности в корпусе датчика образует переменное магнитное поле на фронтальной части корпуса. При вхождении металлического объекта в зону действия поля изменяется амплитуда колебаний контура и происходит срабатывание датчика, т.е. изменение его выходного сигнала. Т.к. индуктивные датчики срабатывают только на металлические объекты, они нечувствительны к различного рода помехам: посторонним предметам, рукам оператора, внешним загрязнениям.
Индуктивные датчики SICK представлены несколькими линейками:
Цилиндрические | - IM миниатюрные датчики с резьбой М4 и М5 в прочном корпусе из нержавеющей стали - IM стандартные датчики в корпусах М08...М30 на расстояние срабатывания 1.5...20 мм - IME недорогие датчики с унифицированными рабочими характеристиками - Triplex с расширенным диапазоном сканирования - IM EX датчики для применения во взрывоопасных средах |
Прямоугольные | - IQ датчики с прямоугольных корпусах (миниатюрные и стандартные), расстояние до 60 мм |
Цилиндрические нерезьбовые | - IH цилиндрические датчики с диаметром от 3 мм и выше в металлических и пластиковых корпусах |
Для пищевой промышленности | - IMF датчики для пищевой промышленности - INOX серия в полностью металлических корпусах для тяжелых условий эксплуатации IP68/IP69K |
Индуктивные датчики выпускаются в корпусах для двух видов монтажа:
монтаж заподлицо | монтаж внешний |
Следует учитывать, что датчики с монтажом заподлицо всегда будут иметь меньший диапазон срабатывания, несмотря на одинаковые габаритные размеры корпусов.
Поиск по параметрам:
Перейти в каталог:
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
IM12 | M12x1 | 2/4 мм | НЗ/НО | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | M18x1 | 5/8 мм | НО | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM30 | M30x1.5 | 10/15 мм | НО | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IQ40 | 40x40x118 мм | 15 мм | програм. | DC 5...60 В | каб.ввод M20 x 1.5 |
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
Миниатюрные индуктивные датчики |
||||||
IM04 | M4x0.5 | 0.6 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | кабель | |
IM05 | M5x0.5 | 0.8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IH03 | D3 | 0.3 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | кабель | |
IH04 | D4 | 0.8 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IH06 | D6.5 | 1.5 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
Стандартные индуктивные датчики |
||||||
IM08 | M8x1 | 1.5/2.5 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, М12*4 pin, кабель | |
IME08 | M8x1 | 1.5/2.5 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IM12 | M12x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, М12*4 pin, кабель | |
IME12 | M12x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | M18x1 | 5/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME18 | M18x1 | 5/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM30 | M30x1.5 | 10/15 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME30 | M30x1.5 | 10/15 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
Стандартные датчики с расширенным диапазоном |
||||||
IM08 | M8x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IME08 | M8x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IM12 | M12x1 | 4/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME12 | M12x1 | 4/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | M18x1 | 8/12 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME18 | M18x1 | 8/12 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM30 | M30x1.5 | 15/20 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME30 | M30x1.5 | 15/20 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IH06 | D6.5 | 2/4 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
Датчики с укороченной длиной корпуса |
||||||
IM08 | M8x1 | 1.5 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IME08 | M8x1 | 1.5/2.5 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IM12 | M12x1 | 2/4 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME12 | M12x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | M18x1 | 5/8 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME18 | M18x1 | 5/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM30 | M30x1.5 | 10/15 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME30 | M30x1.5 | 10/15 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
Укороченные датчики с расширенным диапазоном |
||||||
IM08 | M8x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IME08 | M8x1 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IM12 | M12x1 | 4/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME12 | M12x1 | 4/8 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IME30 | M30x1.5 | 15/20 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IH06 | D6.5 | 2/4 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
Датчики с утроенным диапазоном |
||||||
IM08 | M8x1 | 3/6 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IM12 | M12x1 | 6/10 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | M18x1 | 12/20 мм | НО PNP | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM30 | M30x1.5 | 22/40 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
Датчики с утроенным диапазоном в укороченном корпусе |
||||||
IM18 | M18x1 | 12 мм | НО PNP | DC 10...30 В | М12*4 pin | |
IM30 | M30x1.5 | 22 мм | НО/НЗ PNP | DC 10...30 В | М12*4 pin | |
Индуктивные датчики INOX |
||||||
IM12 | M12x1 | 6/10 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin | |
IM18 | M18x1 | 10/20 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin | |
IM30 | M30x1.5 | 20/40 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin | |
Датчики в прямоугольном корпусе |
||||||
IQ05 | 5x5x25 мм | 0.8 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | кабель | |
IQ08 | 8x8x40/49 мм | 2/4 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IQ10 | 10x16x28/37 мм | 3/6 мм | НО/НЗ PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IQ12 | 12x26x40/49 мм | 3/6 мм | НО PNP/NPN | DC 10...30 В | М8*3 pin, кабель | |
IQ40 | 40x40x121/66 мм | 15/20 мм | PNP програм. | DC 10...30 В | каб.ввод M20 x 1.5 | |
IQ80 | 80x40x105 мм | 60 мм | PNP програм. | DC 10...30 В | каб.ввод M20 x 1.5 |
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
IM12 | цилиндр. M12 x 1 | 2/4/8 мм | комплиментарный, конфигурир. PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IM18 | цилиндр. M18 x 1 | 5/8/12 мм | комплиментарный, конфигурир. PNP/NPN | DC 10...30 В | М12*4 pin, кабель | |
IQ40 | 40x40x62 мм | 15/20/30/35 мм | PNP комплим. | DC 10...30 В |
М12*4 pin, каб.ввод M20 x 1.5 |
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
IM18 | цилиндр. M18 x 1 | 5/8 мм | НЗ/НО | AC/DC 20...250 В | кабель | |
IM30 | цилиндр. M30 x 1.5 | 10/15 мм | НЗ/НО | AC/DC 20...250 В | кабель | |
IH20 | D20 мм | 10 мм | НО | AC/DC 20...250 В | кабель | |
IH34 | D34 мм | 30 мм | НЗ/НО | AC/DC 20...250 В | кабель | |
IQ40 | 40х40х121 мм | 15/20 мм | програм. | AC/DC 20...250 В | каб.ввод M20 x 1.5 | |
IQ80 | 80х40х105 мм | 60 мм | програм. | AC/DC 20...250 В | каб.ввод M20 x 1.5 |
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
IM12 | цилиндр. M12 x 1 | 2/4 мм | НЗ/НО | AC 20...250 В | кабель | |
IQ40 | 40x40x118 мм | 15 мм | програм. | AC 20...253 В | каб.ввод M20 x 1.5 |
Серия | Форма | Диапазон сканирования (макс.) | Состояние выхода | Напр-е питания | Подключение | Док-ция |
---|---|---|---|---|---|---|
IM08 | цилиндр. M8 x 1 | 1 мм | NAMUR | DC 5...25 В | кабель | |
IM12 | цилиндр. M12 x 1 | 2/4 мм | NAMUR | DC 5...25 В | кабель | |
IM18 | цилиндр. M18 x 1 | 5/8 мм | NAMUR | DC 5...25 В | кабель | |
IM30 | цилиндр. M18 x 1.5 | 10/15 мм | NAMUR | DC 5...25 В | кабель |