Датчики HEL-7хх выпускаются в изолированном исполнении в керамическом корпусе в форме пробника с изолированными проволочными выводами с тефлоновым или стекловолоконным покрытием.
Наименование | Номин. сопр-е, Ом | Диап. измер., ° C |
Точ-ность, % |
Размеры, мм | Доп. инф-ция |
---|---|---|---|---|---|
HEL705-T-1-12-C1 | 100 | -200…260 | 0.1 | D2.18 х 4.75 | |
HEL705-U-0-12-00 | 1000 | -200…260 | 0.1 | D2.18 х 4.75 | |
HEL705-U-1-12-00 | 1000 | -200…260 | 0.2 | D2.18 х 4.75 | |
HEL705-U-1-12-C1 | 1000 | -200…260 | 0.2 | D2.18 х 4.75 | |
HEL705-U-1-12-C2 | 1000 | -200…260 | 0.2 | D2.18 х 4.75 | |
HEL707-T-0-12-00 | 100 | -75…540 | 0.2 | D2.18 х 6.35 | |
HEL707-U-1-12-00 | 1000 | -75…540 | 0.1 | D2.18 х 6.35 | |
HEL707-U-1-12-C3 | 1000 | -75…540 | 0.1 | D2.18 х 6.35 | |
HEL711-U-0-12-00 | 1000 | -200…260 | 0.1 | D2.8 х 15.24 | |
HEL712-U-0-12-00 | 1000 | -75…260 | 0.2 | D2.8 х 15.24 | |
HEL716-T-0-12-00 | 100 | -200…260 | 0.2 | D3.18 х 15.24 | |
HEL716-T-1-12-00 | 100 | -200…260 | 0.1 | D3.18 х 15.24 | |
HEL716-U-0-12-00 | 1000 | -200…260 | 0.1 | D3.18 х 15.24 | |
HEL717-U-1-12-00 | 1000 | -75…260 | 0.1 | D3.18 х 15.24 |
Датчики HEL-775 выпускаются в открытых корпусах и представляют собой плату с проволочными выводами. Датчики HEL-776/HEL-777 упакованы в стандартные пластмассовые индустриальные корпуса в жесткими выводами 2.54 мм для монтажа на плату.
Датчики серии HRTS выпускаются в двух вартиантах HRTS-5760 в керамическом корпусе с выводами в тефлоновой изоляции и HRTS-61 в металлическом корпусе для монтажа под винт.